<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agua Blog &#187; Planten</title>
	<atom:link href="http://www.agua.be/blog/index.php/category/planten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agua.be/blog</link>
	<description>Interessante en leuke nieuwtjes en foto&#039;s van Agua Vijvercentrum</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 09:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>-50% korting op alle waterplanten (uitgezonderd waterlelies)</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2011/09/10/50-korting-op-alle-waterplanten-uitgezonderd-waterlelies/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2011/09/10/50-korting-op-alle-waterplanten-uitgezonderd-waterlelies/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 06:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[In de maand september kan u genieten van een grote korting op alle waterplanten. Deze enorme korting komt er omdat wij onze winkel tijdens de winterslaap 2011- 2012 willen vernieuwen en we zo min mogelijk willen heen en weer verhuizen. Mooie kortingen dus ook op onze prachtige Collocassia&#8217;s, Canna&#8217;s, Gunnera&#8217;s,&#8230;Tevens geven we -25% korting op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.agua.be/blog/wp-content/ColocasiaEsculenta3.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-415" style="border-style: initial; border-color: initial; float: left; border-width: 0px;" title="ColocasiaEsculenta3" src="http://www.agua.be/blog/wp-content/ColocasiaEsculenta3-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></td>
<td>In de maand september kan u genieten van een grote korting op alle waterplanten. Deze enorme korting komt er omdat wij onze winkel tijdens de winterslaap 2011- 2012 willen vernieuwen en we zo min mogelijk willen heen en weer verhuizen. Mooie kortingen dus ook op onze prachtige <b>Collocassia&#8217;s, Canna&#8217;s, Gunnera&#8217;s,</b>&#8230;Tevens geven we -25% korting op onze <b>drijfmandjes</b> van het merk Velda, op substraat en groeibollen.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2011/09/10/50-korting-op-alle-waterplanten-uitgezonderd-waterlelies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In geuren en kleuren</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2010/05/14/in-geuren-en-kleuren/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2010/05/14/in-geuren-en-kleuren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 08:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Niets zo mooi als de lotus! Binnen minder dan twee maand kunnen we weer eens genieten van de meest spectaculaire en tot de verbeelding sprekende bloem: de lotus! Om te genieten van deze prachtige plant heeft u zelfs geen waterpartij nodig, wij hebben tal van variÃ«teiten in gesloten potten geplant zodat u ze gewoon op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Niets zo mooi als de lotus!</strong></p>
<p>Binnen minder dan twee maand kunnen we weer eens genieten van de  meest spectaculaire en tot de verbeelding sprekende bloem: de lotus!  Om te genieten van deze prachtige plant heeft u zelfs geen waterpartij nodig, wij hebben tal van variÃ«teiten in gesloten potten geplant zodat u ze gewoon op het terras kan plaatsen en er de hele zomer ten volle  kan van genieten.<br />
Onze collectie is sterk uitgebreid, toch kan u maar best tijdig bestellen.  De prijzen variÃ«ren van 35,00 euro tot 100,00 euro.  U vindt hieronder dan ook een lijst van de verschillende variÃ«teiten.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-316" title="NPekinensisRubra3" src="http://www.agua.be/blog/wp-content/NPekinensisRubra3-150x150.jpg" alt="NPekinensisRubra3" width="150" height="150" /></td>
<td>
<ul>
<li>Angel Wings</li>
<li>Baby Doll</li>
<li>Ben Gibson</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-317" title="DSC_1404" src="http://www.agua.be/blog/wp-content/DSC_1404-150x150.jpg" alt="DSC_1404" width="150" height="150" /></td>
<td>
<ul>
<li>Carolina Snow</li>
<li>Charles Thomas</li>
<li>Frankly Scarlet</li>
<li>Golden Peony (<strong>slechts 1 stuk meer</strong>)</li>
<li>Green Clouds</li>
<li>Maggie Belle Slocum</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignleft size-full wp-image-304" title="NelumboLuteum" src="http://www.agua.be/blog/wp-content/NelumboLuteum.jpg" alt="NelumboLuteum" width="150" height="150" /></td>
<td>
<ul>
<li>Momo Botan</li>
<li>Moonlight</li>
<li>Mrs. Perry D. Slocum</li>
<li>nucifera</li>
<li>Patricia Garret</li>
<li>Pekinensis Rubra</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignnone" title="Sharon" src="http://www.agua.be/images/Planten/NelumboSharon.jpg" alt="" width="150" height="150" /></td>
<td>
<ul>
<li>Penelope</li>
<li>Perry&#8217;s Giant Sunburst</li>
<li>Perry&#8217;s Superstar</li>
<li>nucifera Pink &#8216;n&#8217; Yellow</li>
<li>Peaches with Raindrops</li>
<li>Pretty Pink Princess Payton</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignnone" title="nelumbo wit" src="http://www.agua.be/images/Planten/NelumboAlbaGrandiflora2.jpg" alt="" width="150" height="150" /></td>
<td>
<ul>
<li>Riches and Honours</li>
<li>nucifera Rosea Plena</li>
<li>Red Scarf</li>
<li>Seho Red</li>
<li>Sharon</li>
<li>Strawberry Blonde</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignnone" title="nelumbo chawan basu" src="http://www.agua.be/images/Planten/NelumboChawanBasu3.jpg" alt="" width="150" height="150" /></td>
<td>
<ul>
<li>Sweetheart</li>
<li>Xiamen Bowl</li>
<li>Yozankoren</li>
<li>Zuikoren (<strong>UITVERKOCHT</strong>)</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em><strong>Wat te doen in de winter&#8230;</strong></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em>U kan deze gesloten potten gewoon binnen plaatsen of in de vijver laten staan en het volgende jaar (maart) komt u met de plant langs en planten wij de tuber opnieuw (voor slechts 5,00 euro en de prijs van de eventuele extra grond).  Wenst u liever dat wij de lotus rechtstreeks in een door u aangekochte pot(best rond) plaatsen, dan kan dit ook.  Hiervoor betaalt u 0,50 euro per liter grond en de prijs van de tuber, afhankelijk van de variÃ«teit.  U dient ons dan reeds in februari de pot te brengen en dan ook de gewenste soort door te geven.  Zo kan u een lotus plaatsen die perfect in het plaatje van uw terras past.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2010/05/14/in-geuren-en-kleuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1845</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2010/04/19/1845/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2010/04/19/1845/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[We kunnen jullie nu een tijdje laten raden waarvoor dit getal staat: - een jaargetal? - een prijs? - een afmeting? - een gewicht? - een aantal? Ja, een aantal&#8230; namelijk het aantal geregistreerde waterlelie cultivars in 2010. Want deze week kregen we de laatste nieuwe update van alle waterlelie cultivars in de bus, 1845 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-276" style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Chekclists" src="http://www.agua.be/blog/wp-content/Chekclists-300x225.jpg" alt="Chekclists" width="150" height="112" />We kunnen jullie nu een tijdje laten raden waarvoor dit getal staat:<br />
- een jaargetal?<br />
- een prijs?<br />
- een afmeting?<br />
- een gewicht?<br />
- een aantal?</p>
<p>Ja, een aantal&#8230; namelijk het aantal geregistreerde waterlelie cultivars in 2010. Want deze week kregen we de laatste nieuwe update van alle waterlelie cultivars in de bus, 1845 zijn het er nu al! Deze laatste aanvulling op de algemene checklist toont weer enkele schoonheden. Een naam als Yellow Watermelon doet me dan ook al watertanden, of wat dacht je van de naam Hunnycup? De mooiste bloem vind ik dan weer de tropische Kew&#8217; Electric Indigo en bij de winterharde gaat de prijs zeker en vast naar de Fairy Skirt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2010/04/19/1845/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De oogst</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2010/03/22/de-oogst/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2010/03/22/de-oogst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 21:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[De oogst van 2010 is voorbij. Ondanks de strenge winter, hebben we ook dit jaar weer prachtige tubers kunnen oogsten van de verschillende lotusvariÃ«teiten. Hiernaast een foto van de runners van de nelumbo &#8220;Chawan Basu&#8221;. We kijken dan ook volop uit naar de eerste nieuwe blaadjes en bloemen natuurlijk! Binnenkort zal dan ook de volledige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.agua.be/blog/wp-content/Tuber72-150x150.jpg" alt="Tuber72" title="Tuber72" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-410" />De oogst van 2010 is voorbij.</p>
<p>Ondanks de strenge winter, hebben we ook dit jaar weer prachtige tubers kunnen oogsten van de verschillende lotusvariÃ«teiten.  Hiernaast een foto van de runners van de nelumbo &#8220;Chawan Basu&#8221;.<br />
We kijken dan ook volop uit naar de eerste nieuwe blaadjes en bloemen natuurlijk!<br />
Binnenkort zal dan ook de volledige lijst van alle bij ons verkrijgbare lotussen beschikbaar zijn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2010/03/22/de-oogst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermijd invasieve planten!</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2009/01/19/vermijd-invasieve-planten/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2009/01/19/vermijd-invasieve-planten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 20:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agua nieuwtjes]]></category>
		<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Het zat er al een poosje aan te komen, sommige planten horen nu eenmaal niet thuis in onze beken en sloten. De FOD en het Biodiversiteitsplatform hebben een lijst gemaakt met planten die een &#8220;verantwoorde&#8221; handelaar niet meer mag verkopen. Het is dus nog geen lijst met verboden planten, maar er wordt toch al met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het zat er al een poosje aan te komen, sommige planten horen nu eenmaal niet thuis in onze beken en sloten.</strong><br />
De FOD en het Biodiversiteitsplatform hebben een lijst gemaakt met planten die een &#8220;verantwoorde&#8221; handelaar niet meer mag verkopen.  Het is dus nog geen lijst met verboden planten, maar er wordt toch al met aandrang gevraagd om deze planten niet meer te verhandelen, wij willen ons daar dan ook aan houden.<br />
Hier volgt dan ook de lijst met waterplanten die wij in 2008 nog verkochten, maar die vanaf 2009 uit ons assortiment zullen verdwijnen:</p>
<table>
<tr>
<td><a href="http://www.agua.be/blog/wp-content/azollacaroliniana.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-27" title="azollacaroliniana" src="http://www.agua.be/blog/wp-content/azollacaroliniana.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a></td>
<td>
<ol>
<li>Hydrocotyle leucocephala</li>
<li>Ludwigia grandiflora</li>
<li>Azolla caroliniana</li>
<li> Lemna </li>
</ol>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://www.agua.be/blog/wp-content/crassularecurva1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-28" title="crassularecurva1" src="http://www.agua.be/blog/wp-content/crassularecurva1.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a></td>
<td>
<ol>
<li>Myriophyllum aquaticum</li>
<li>Crassula recurva</li>
<li>Elodea densa</li>
<li>Elodea crispa</li>
</ol>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2009/01/19/vermijd-invasieve-planten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planteneiland dankzij drijvende plantenmand</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/planteneiland-dankzij-drijvende-plantenmand-2/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/planteneiland-dankzij-drijvende-plantenmand-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planten]]></category>
		<category><![CDATA[Toebehoren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Met een drijvende plantenmand kan u heel eenvoudig waterplanten en moerasplanten in uw vijver aanbrengen op plaatsen waar dit normaal niet mogelijk is. Zo wordt uw vijver heel snel opgesierd met extra planten aan het wateroppervlak. Dankzij schakelbare plantenmanden voegt u zelfs een heus planteneiland toe. U kan dan nog kiezen of u de drijvende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.agua.be/images/materiaal/Velda_drijvplantmandvierkant.jpg" alt="drijvend planteneiland" width="100" height="100" align="left" />Met een drijvende plantenmand kan u heel eenvoudig waterplanten en moerasplanten in uw vijver aanbrengen op plaatsen waar dit normaal niet mogelijk is. Zo wordt uw vijver heel snel opgesierd met extra planten aan het wateroppervlak. Dankzij schakelbare plantenmanden voegt u zelfs een heus planteneiland toe. </p>
<p>U kan dan nog kiezen of u de drijvende plantenmand op een vaste plaats verankert of rustig laat mee drijven op uw wateroppervlak. Drijvenende plantenmanden bestaan in ronde en vierkante uitvoering, waarbij de vierkante makkelijk aan mekaar kunnen worden vastgemaakt.</p>
<p>Deze drijvende plantenmanden zijn nu verkrijgbaar bij ons.<br />
Je vindt er <a href="http://www.agua.be/toebehoren/soorten/listbysubcat.php?mSubCategory=33">hier</a> alles over.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/planteneiland-dankzij-drijvende-plantenmand-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planten van water-en moerasplanten</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/planten-van-water-en-moerasplanten/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/planten-van-water-en-moerasplanten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[BOEK:Water features for small gardens p 162 Encyclopedia of watergarden plants p 122- 124 Waterplant die groeit vanuit een rhizome! Worden op dezelfde wijze als irissen geplant door de rhizomen te scheiden en deze dan te planten met een licht laagje grond over de rhizomen (wortelstokken) Waterplant die groeit vanuit uitlopende takken (uitlopers). Het mandje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><u>BOEK:</u>Water features for small gardens p 162<br />
Encyclopedia of watergarden plants p 122- 124</p>
<p></p>
<ul>
<li>Waterplant die groeit vanuit een rhizome! Worden op dezelfde wijze als irissen geplant door de rhizomen te scheiden en deze dan te planten met een licht laagje grond over de rhizomen (wortelstokken)</li>
<li>Waterplant die groeit vanuit uitlopende takken (uitlopers).  Het mandje volledig vullen met aarde en deze zeer goed nat maken, maak een holte van 5 cm diep in het midden van de mand en stop er 5 tot 10 afgeknipte takjes in.  Druk de grond goed aan tegen de takken en plaats de planten onder water.</li>
<li>Waterplant die groeit vanuit een kolonie van individuele stammen!<br />
De mandjes vullen met 2/3de aarde, selecteer enkele stammen om samen te planten, maak een gat in het midden van het mandje en plant meerdere stammen samen; ander krijg je voor enkele jaren slechts één stek per mand.<br />
Daarna de mand voor 3/3de vullen.</li>
<li>Waterplant die vertakt vanuit een centrale kroon of cluster van stammen.<br />
Meestal zijn dit groepjes van drie scheuten.<br />
De mandjes vullen met 2/3de aarde, de planten in het centrum plaatsen en de wortels over de mand verdelen.  Daarna de mand voor 3/3de vullen.  De mandjes niet onmiddellijk onderwater plaatsen, de wortels zijn zeer licht en kunnen gaan drijven.</li>
<li>Waterplant die groeit vanuit één enkele kroon of knol.  De mandjes vullen met 2/3de aarde, de planten in het centrum plaatsen en de wortels over de mand verdelen.  Daarna de mand voor 3/3de vullen.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/planten-van-water-en-moerasplanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterlelies verplanten</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/waterlelies-verplanten/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/waterlelies-verplanten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[De waterlelies kan je verplanten zowel wanneer ze in bloei zijn, maar evengoed wanneer ze nog in rust zijn. Een waterlelie verplanten kan steeds! Je vult het mandje met 2/3de goede grond, dan plaats je de wortelstok voorzichtig in het midden. Je steekt de voedselpil naast de wortelstok en gooit 2 cm grond boven de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De waterlelies kan je verplanten zowel wanneer ze in bloei zijn, maar evengoed wanneer ze nog in rust zijn.</p>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.agua.be/images/Groeibollen1.jpg" height="75px" width="75px" border="1"></td>
<td>
<p>Een waterlelie verplanten kan steeds!  Je vult het mandje met 2/3de goede grond, dan plaats je de wortelstok voorzichtig in het midden.  Je steekt de voedselpil naast de wortelstok en gooit 2 cm grond boven de wortelstok; daarna kan je het mandje aanvullen met keitjes.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.agua.be/images/Planten/GroeiendeWaterlelies.jpg" height="75px" width="75px" border="1"></td>
<td>
<p>   Indien je de waterlelies wilt scheiden, wacht je best tot het begin van de lente, wanneer er reeds nieuwe blaadjes te zien zijn.<br />
Indien je later op het seizoen wilt scheiden moet je zeker zijn dat de planten nog 1,5 maand goed weer zullen hebben en dus eerst nog wat kunnen groeien vooraleer ze in rust gaan.  Bij sommige waterlelies is het nodig dit jaarlijks te doen, andere kunnen wel 2 à 3 jaar zonder.  Hiervoor moet je steeds voorzichtig te werk gaan, zodat je de wortelstok niet beschadigt.
</p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/waterlelies-verplanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waar plaats ik mijn waterlelies?</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/waar-plaats-ik-mijn-waterlelies/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/waar-plaats-ik-mijn-waterlelies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Bij het plaatsen van de waterlelies in manden dien je met het volgende rekening te houden. Een waterlelie heeft nood aan minimum 4 uur zonlicht per dag. Is het mogelijk haar meer dan 6 uur zonlicht per dag te geven dan zal ze meer bloemen produceren. Blijft het zonlicht beperkt tot minder dan 3 uur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij het plaatsen van de waterlelies in manden dien je met het volgende rekening te houden.</p>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.agua.be/images/Planten/Waterlelies.jpg" width="75px" height="75px" border="1"></td>
<td>
<p>Een waterlelie heeft nood aan minimum 4 uur zonlicht per dag.  Is het mogelijk haar meer dan 6 uur zonlicht per dag te geven dan zal ze meer bloemen produceren.  Blijft het zonlicht beperkt tot minder dan 3 uur per dag, dan bestaat de kans dat je amper een bloem zult waarnemen.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.agua.be/images/materiaal/50923Bloemenkelk_2.jpg" width="75px" height="75px" border="1"></td>
<td>
<p>De waterlelie mag niet dichtbij een waterval of fontein geplaatst worden.  De waterspatten kunnen namelijk de bladeren (waarlangs de plant haar zuurstof haalt) letterlijk verdrinken!<br />
Stilstaand water is dus ideaal, want ook golven zijn uit den boze omdat deze de bladeren wegduwen van de wortelstok!</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.agua.be/images/materiaal/121610PhTest.jpg" width="75px" height="75px" border="1"></td>
<td>
<p>Een waterlelie zal op haar best zijn wanneer de Ph van zowel de grond als het water tussen 7 &#038; 8 ligt. </p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/waar-plaats-ik-mijn-waterlelies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergeet niet je waterlelies eten te geven!</title>
		<link>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/vergeet-niet-je-waterlelies-eten-te-geven/</link>
		<comments>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/vergeet-niet-je-waterlelies-eten-te-geven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 20:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Planten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agua.be/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Dagelijks denken we eraan om onze vissen eten te geven, wat we soms vergeten is de planten. Een waterplant heeft nood aan voedsel, ze haalt dit voedsel voornamelijk uit het water. Hierdoor zal ze meehelpen de algen te bestrijden, doch een waterlelie heeft meestal niet voldoende aan de natuurlijke afval van vissen,&#8230; Daarom is het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dagelijks denken we eraan om onze vissen eten te geven, wat we soms vergeten is de planten.</p>
<table>
<tr>
<td><img src="http://www.agua.be/images/Groeibollen1.jpg" widht="75px" height="75px" border="1"></td>
<td>
<p>Een waterplant heeft nood aan voedsel, ze haalt dit voedsel voornamelijk uit het water.  Hierdoor zal ze meehelpen de algen te bestrijden, doch een waterlelie heeft meestal niet voldoende aan de natuurlijke afval van vissen,&#8230;<br /> <br />
Daarom is het aangeraden om de waterlelie in aangepaste vijvergrond te plaatsen (grond die ervoor zorgt dat het voedsel niet direct aan het water wordt afgegeven) en om maandelijks een voedselpil aan het mandje toe te voegen!</p>
</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agua.be/blog/index.php/2008/11/17/vergeet-niet-je-waterlelies-eten-te-geven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

